NBA · 新闻
NBA官方:杰伦·布朗公开批评裁判判罚 罚款35000美元
围绕菲尼克斯太阳的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
金州勇士
明尼苏达森林狼
密尔沃基雄鹿
金州勇士
青岛国信制药
江苏肯帝亚
山东高速
江苏肯帝亚
覆盖联赛
收录球队
累计比赛
实时追踪
活跃用户
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
洛杉矶湖人首发:德安吉洛·拉塞尔、奥斯汀·里夫斯、勒布朗·詹姆斯、八村垒、安东尼·戴维斯 | 波特兰开拓者首发:安芬尼·西蒙斯、谢登·夏普、杰拉米·格兰特、德尼·阿夫迪亚、德安德烈·艾顿
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
休斯敦火箭 | 70 | 12 | 0.854 | 116.1 | 108.3 | +7.8 |
| 2 |
波士顿凯尔特人 | 60 | 22 | 0.732 | 121.4 | 102.9 | +18.5 |
| 3 |
菲尼克斯太阳 | 53 | 29 | 0.646 | 113.4 | 107.6 | +5.8 |
| 4 |
夏洛特黄蜂 | 51 | 31 | 0.622 | 122.1 | 117.9 | +4.2 |
| 5 |
圣安东尼奥马刺 | 47 | 35 | 0.573 | 107.1 | 105.5 | +1.6 |
| 6 |
克利夫兰骑士 | 42 | 40 | 0.512 | 117.6 | 106.6 | +11.0 |
| 7 |
华盛顿奇才 | 42 | 40 | 0.512 | 112.7 | 109.3 | +3.4 |
| 8 |
达拉斯独行侠 | 31 | 51 | 0.378 | 113.7 | 114.4 | -0.7 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈尔斯·特纳 | 印第安纳步行者 | 19.7分 | 54.7% |
| 2 | 米卡尔·布里奇斯 | 纽约尼克斯 | 19.0分 | 58.4% |
| 3 | 凯莱布·马丁 | 费城76人 | 19.7分 | 42.5% |
| 4 | 安德鲁·威金斯 | 金州勇士 | 23.9分 | 55.5% |
| 5 | 劳里·马尔卡宁 | 犹他爵士 | 26.8分 | 53.3% |
| 6 | 达米安·利拉德 | 密尔沃基雄鹿 | 34.1分 | 50.3% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔纳森·库明加 | 金州勇士 | 12.7次 | 2.4 |
| 2 | 杰伦·布伦森 | 纽约尼克斯 | 5.4次 | 4.2 |
| 3 | 德尼·阿夫迪亚 | 波特兰开拓者 | 5.5次 | 2.6 |
| 4 | 克里斯·保罗 | 圣安东尼奥马刺 | 8.1次 | 2.5 |
| 5 | 詹姆斯·哈登 | 洛杉矶快船 | 9.6次 | 2.9 |
| 6 | 奥萨尔·汤普森 | 底特律活塞 | 12.6次 | 2.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约翰·科林斯 | 犹他爵士 | 11.2板 | 3.5 |
| 2 | 卡梅伦·约翰逊 | 布鲁克林篮网 | 9.8板 | 3.0 |
| 3 | 达里厄斯·加兰 | 克利夫兰骑士 | 8.7板 | 3.9 |
| 4 | 克林特·卡佩拉 | 亚特兰大老鹰 | 11.5板 | 4.0 |
| 5 | 安德鲁·内姆哈德 | 印第安纳步行者 | 12.8板 | 1.5 |
| 6 | 杰伦·杜伦 | 底特律活塞 | 5.6板 | 5.2 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
福建浔兴 | 38 | 14 | 0.731 | 109.8 | 91.3 | +18.5 |
| 2 |
四川金强 | 34 | 18 | 0.654 | 106.5 | 102.6 | +3.9 |
| 3 |
广州龙狮 | 31 | 21 | 0.596 | 104.0 | 96.8 | +7.2 |
| 4 |
北京北汽 | 31 | 21 | 0.596 | 101.5 | 108.5 | -7.0 |
| 5 |
广东东阳光 | 26 | 26 | 0.500 | 107.7 | 108.0 | -0.3 |
| 6 |
北京控股 | 24 | 28 | 0.462 | 96.4 | 95.3 | +1.1 |
| 7 |
浙江广厦 | 22 | 30 | 0.423 | 101.4 | 104.6 | -3.2 |
| 8 |
宁波町渥 | 17 | 35 | 0.327 | 95.1 | 102.9 | -7.8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马泳 | 宁波町渥 | 23.7分 | 45.3% |
| 2 | 付豪 | 辽宁本钢 | 23.9分 | 44.4% |
| 3 | 白昊天 | 深圳马可波罗 | 22.8分 | 42.3% |
| 4 | 蒋浩然 | 江苏肯帝亚 | 30.0分 | 51.8% |
| 5 | 胡明轩 | 广东东阳光 | 23.7分 | 50.8% |
| 6 | 赵岩昊 | 浙江广厦 | 18.5分 | 43.6% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 常林 | 宁波町渥 | 9.2次 | 2.6 |
| 2 | 邬挺嘉 | 南京头排苏酒 | 10.1次 | 2.1 |
| 3 | 容子峰 | 深圳马可波罗 | 8.4次 | 2.8 |
| 4 | 李添荣 | 上海久事 | 10.5次 | 3.1 |
| 5 | 陆文博 | 浙江稠州金租 | 7.7次 | 2.5 |
| 6 | 高登 | 四川金强 | 9.3次 | 2.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩德君 | 辽宁本钢 | 5.6板 | 1.2 |
| 2 | 祝铭震 | 广州龙狮 | 11.7板 | 1.5 |
| 3 | 王奕博 | 浙江稠州金租 | 14.1板 | 1.4 |
| 4 | 原帅 | 山西汾酒 | 9.3板 | 3.6 |
| 5 | 曾凌铉 | 福建浔兴 | 8.8板 | 1.8 |
| 6 | 吴前 | 浙江稠州金租 | 12.3板 | 1.6 |
围绕菲尼克斯太阳的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
站内已上线NBA相关专题,围绕奥兰多魔术的比赛进展和赛后内容持续更新。
新疆伊力特
山东高速
吉林九台农商银行
山西汾酒
奥兰多魔术
亚特兰大老鹰
波特兰开拓者
印第安纳步行者
浙江广厦
江苏肯帝亚
山东高速
明尼苏达森林狼
印第安纳步行者
华盛顿奇才
圣安东尼奥马刺
一起把比分、赛果和联赛数据分享给更多用户。